投資の鉄則として「すべての卵を一つのカゴに盛らない」があります。
株式暴落リスクに備えて債権への投資も検討しておくことは重要だと思います。
そこで今回は米国債権ETFとして有名なAGGとBNDを比較していきます。
本記事の内容
AGG, BNDとは
AGG, BND比較
まとめ
AGG, BND とは
【AGG】iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF
米国で公募発行される投資適格債券市場全般に投資しています。
【BND】 バンガード 米国トータル債券市場ETF
米国の投資適格債券市場全体への幅広く分散投資しています。
各ETFのファンド概要から見ても分かる通り投資対象としてはどちらもほぼ同じです。
AGG, BND 比較
基本データ
AGG | BND | |||
基準価額(米ドル) | 118.79 (2020/07/20) | 88.75 (2020/07/20) | ||
純資産総額(百万米ドル) | 75,502.53 (2020/06/30) | 56,046.09 (2020/06/30) | ||
分配利回り | 2.42% | 2.44% | ||
経費率 | 0.05% | 0.04% | ||
設定日 | 2003/09/22 | 2007/04/03 |
構成比率上位
AGG | BND | |
財務省(国債) | 38.01 | 40.80% |
モーゲージ・パススルー証券 | 25.53 | 21.10% |
資本財・サービス | 17.36 | 17.10% |
金融機関 | 8.4 | 8.90% |
公益事業 | 2.3 | 2.00% |
商業用不動産担保証券 | 2.1 | 1.80% |
分配金実績
AGG | BND | ||
2019/12/19 | 0.190502 | 2019/12/23 | 0.187284 |
2019/12/02 | 0.245702 | 2019/12/02 | 0.179979 |
2019/11/01 | 0.251365 | 2019/11/01 | 0.185305 |
2019/10/01 | 0.25528 | 2019/10/01 | 0.181656 |
2019/09/03 | 0.263347 | 2019/09/03 | 0.188198 |
2019/08/01 | 0.260423 | 2019/08/01 | 0.193413 |
2019/07/01 | 0.251962 | 2019/07/01 | 0.194464 |
2019/06/03 | 0.260135 | 2019/06/03 | 0.19348 |
2019/05/01 | 0.260316 | 2019/05/01 | 0.194785 |
2019/04/01 | 0.261925 | 2019/04/01 | 0.199608 |
2019/03/01 | 0.266835 | 2019/03/01 | 0.183666 |
2019/02/01 | 0.268343 | 2019/02/01 | 0.198345 |
合計 | 3.036135 | 合計 | 2.280183 |
AGG | BND | ||
2020/07/01 | 0.222865 | 2020/07/01 | 0.162394 |
2020/06/01 | 0.213602 | 2020/06/01 | 0.168739 |
2020/05/01 | 0.236297 | 2020/05/01 | 0.173849 |
2020/04/01 | 0.24868 | 2020/04/01 | 0.190462 |
2020/03/02 | 0.239027 | 2020/03/02 | 0.172749 |
2020/02/03 | 0.243425 | 2020/02/03 | 0.182502 |
合計 | 1.403896 | 合計 | 1.050695 |
パフォーマンス
AGG, BND のパフォーマンスの比較です。今はAGGの方が若干良いですがほぼ同じです。
S&P500のチャート(緑色)も加えて比較してみます。
2020年3月のコロナショックでの暴落はS&P500に比べてAGG, BNDの方が緩やかなことが分かります。
アセットアロケーションに債権を入れる事で株式の落ち込みを和らげることが期待できますね。
まとめ
これまで比較してみましたがAGG, BND どちらに投資しても遜色はありませんでした。
あえて言うなら現状は基準価格が低く、分配利回りが高く、経費率が低いBNDの方がはじめやすいかなと思います。
投資の神様ウォーレンバフェットは「10%債権、90%を低コストのインデクッスファンドに投資するのが良い」と言っています。
この機会に債権を組み込むことを検討してみてはいかがでしょうか。
コメント